예약안내
Reservation
[객실요금]
객실정보 | 비수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 평수 | 기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 | 주중 | 금 | 주말 |
레즈베리 레드 | 12평 | 2 | 4 | 14만 | 17만 | 20만 | 20만 | 22만 | 22만 |
옐로우쉬 핑크 | 12평 | 2 | 4 | 12만 | 15만 | 18만 | 18만 | 20만 | 20만 |
시그널 레드 | 12평 | 2 | 4 | 14만 | 17만 | 20만 | 20만 | 22만 | 22만 |
베이비 핑크 | 12평 | 2 | 4 | 12만 | 15만 | 18만 | 18만 | 20만 | 20만 |
와인 레드 | 12평 | 2 | 4 | 14만 | 17만 | 20만 | 20만 | 22만 | 22만 |
로즈 핑크 | 12평 | 2 | 4 | 12만 | 15만 | 18만 | 18만 | 20만 | 20만 |
쉘 핑크 | 25평 | 10 | 12 | 27만 | 30만 | 33만 | 33만 | 35만 | 35만 |
로얄 블루 | 11평 | 2 | 4 | 10만 | 13만 | 16만 | 18만 | 20만 | 20만 |
마린 블루 | 11평 | 2 | 4 | 12만 | 15만 | 18만 | 20만 | 22만 | 22만 |
둘 블루 | 11평 | 2 | 4 | 10만 | 13만 | 16만 | 18만 | 20만 | 20만 |
딥 블루 | 8평 | 2 | 2 | 9만 | 10만 | 13만 | 13만 | 15만 | 15만 |
※ 주중 : 일~목 / 주말 : 토,공휴일 전일
※ 기준 인원 초과시 1인당 1만원 추가
※ 성수기 : 2020년 7월 18일 ~ 8월 15일 / 12월 24일 ~ 2021년 1월 2일
※ 객실요금은 변경될 가능성이 있으니, 실시간 예약하기에서 확인 부탁드립니다.
10여년간 운영해오다 이번에 새로운 마음으로 펜션을 정비하고, 홈페이지를 리뉴얼하게 되었습니다.
궁금한 점이 있으시면 이 곳에 댓글 달아주세요. 펜션후기도 대환영합니다!! ^^